 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 4.3 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 1.5 | 
| A (mm): | 127 | 
| B (mm): | 90 | 
| C (mm): | 15 | 
| D (mm): | 30 | 
 Захват за бетонна тръба в единична опаковка с 2 крака 2,0 т /нормална челюст 60 – 120 мм
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                            		
		
		
		    		
	
	
		Захват за бетонна тръба в единична опаковка с 2 крака 2,0 т /нормална челюст 60 – 120 мм
	 
	 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
                
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 7.7 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 3 | 
| A (mm): | 220 | 
| B (mm): | 120 | 
| C (mm): | 30 | 
| D (mm): | 36 | 
| Grip area (mm): | 0 – 50 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 4 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 1 | 
| A (mm): | 75-230 | 
| B (mm): | 180-375 | 
| C (mm): | 85 | 
| E (mm): | 220 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 5 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 2 | 
| A (mm): | 75-230 | 
| B (mm): | 180-375 | 
| C (mm): | 93 | 
| E (mm): | 220 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 9.5 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 3 | 
| A (mm): | 80-320 | 
| B (mm): | 220-498 | 
| C (mm): | 120 | 
| E (mm): | 271 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 11 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 5 | 
| A (mm): | 90-355 | 
| B (mm): | 240-520 | 
| C (mm): | 111 | 
| E (mm): | 258 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 2 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 0.5 | 
| A (mm): | 30 | 
| B (mm): | 43 | 
| C (mm): | 34.5 | 
| H (mm): | 36 | 
| E (mm): | 103 | 
| Grip area (mm): | 0 – 15 | 
| F (mm): | 10 | 
| G (mm): | 212 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
                
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 4.8 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 1 | 
| A (mm): | 48 | 
| B (mm): | 63 | 
| C (mm): | 51 | 
| H (mm): | 50 | 
| E (mm): | 138 | 
| Grip area (mm): | 0 – 20 | 
| F (mm): | 12 | 
| G (mm): | 294 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 6.5 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 2 | 
| A (mm): | 68 | 
| B (mm): | 76 | 
| C (mm): | 59 | 
| H (mm): | 52 | 
| E (mm): | 164 | 
| Grip area (mm): | 0 – 25 | 
| F (mm): | 16 | 
| G (mm): | 370 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 15 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 3 | 
| A (mm): | 74 | 
| B (mm): | 85 | 
| C (mm): | 56 | 
| H (mm): | 78 | 
| E (mm): | 196 | 
| Grip area (mm): | 0 – 30 | 
| F (mm): | 20 | 
| G (mm): | 418 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 16.8 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 5 | 
| A (mm): | 80 | 
| B (mm): | 90 | 
| C (mm): | 65 | 
| H (mm): | 88 | 
| E (mm): | 240 | 
| Grip area (mm): | 0 – 50 | 
| F (mm): | 22 | 
| G (mm): | 450 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 33 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 8 | 
| A (mm): | 80 | 
| B (mm): | 175 | 
| C (mm): | 80 | 
| H (mm): | 100 | 
| E (mm): | 345 | 
| Grip area (mm): | 0 – 45 | 
| F (mm): | 25 | 
| G (mm): | 568 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 3 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 1 | 
| Sling type: | For 1 barrel | 
| L-dimension (mm): | 690 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 1.5 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 1.5 | 
| A (mm): | 190 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 3.6 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 3 | 
| A (mm): | 225 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 3 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 0.1 | 
| B (mm): | 62 | 
| H (mm): | 67 | 
| 2 L (mm): | 92 | 
| R (mm): | 126 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 10 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 0.3 | 
| B (mm): | 92 | 
| H (mm): | 88 | 
| 2 L (mm): | 158 | 
| R (mm): | 150 | 
 
                     
                     
                    