 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | A (mm): | 73 | 
| B (mm): | 51 | 
| C (mm): | 178 | 
| D (mm): | 47 | 
| H (mm): | 313 | 
| E (mm): | 127 | 
| F (mm): | 106 | 
| G (mm): | 225 | 
| Type (t): | Bow | 
| I (mm): | 25.5 | 
| M (mm): | 231 | 
| N (mm): | 57 | 
 Шегел тип D с винт 0,75 T / 9,5 мм
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                            		
		
		
		    		
	
	
		Шегел тип D с винт 0,75 T / 9,5 мм
	 
	| Weight (kg/100kpl): | 0.08 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 0.75 | 
| A (mm): | 13.5 | 
| B (mm): | 9.5 | 
| C (mm): | 26 | 
| D (mm): | 8 | 
| H (mm): | 48.5 | 
| F (mm): | 19 | 
| G (mm): | 29.5 | 
| Type (t): | DEE | 
| I (mm): | 5.5 | 
| M (mm): | 42 | 
 Шегел тип D с винт 0,33 Т/ 6,5 мм
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                            		
		
		
		    		
	
	
		Шегел тип D с винт 0,33 Т/ 6,5 мм
	 
	| Weight (kg/100kpl): | 0.02 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 0.33 | 
| A (mm): | 9.5 | 
| B (mm): | 6.5 | 
| C (mm): | 16 | 
| D (mm): | 5 | 
| H (mm): | 31 | 
| F (mm): | 14 | 
| G (mm): | 20 | 
| Type (t): | DEE | 
| I (mm): | 4 | 
| M (mm): | 28.5 | 
 Шегел тип D с винт 1,5 Т / 13 мм
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                            		
		
		
		    		
	
	
		Шегел тип D с винт 1,5 Т / 13 мм
	 
	| Weight (kg/100kpl): | 0.2 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 1.5 | 
| A (mm): | 19 | 
| B (mm): | 13 | 
| C (mm): | 36.5 | 
| D (mm): | 11 | 
| H (mm): | 67.5 | 
| F (mm): | 27 | 
| G (mm): | 41.5 | 
| Type (t): | DEE | 
| I (mm): | 8 | 
| M (mm): | 60.5 | 
 Шегел тип D с винт 0,5 T / 8 мм
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                            		
		
		
		    		
	
	
		Шегел тип D с винт 0,5 T / 8 мм
	 
	| Weight (kg/100kpl): | 0.05 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 0.5 | 
| A (mm): | 12 | 
| B (mm): | 8 | 
| C (mm): | 22.5 | 
| D (mm): | 6.5 | 
| H (mm): | 40.5 | 
| F (mm): | 15.5 | 
| G (mm): | 24.5 | 
| Type (t): | DEE | 
| I (mm): | 5 | 
| M (mm): | 35 | 
 Шегел тип Омега М20, нетестван
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                            		
		
		
		    		
	
	
		Шегел тип Омега М20, нетестван
	 
	| Pin size d4 (mm): | 20 | 
| Breaking strength (mm): | 5.5 | 
| Weight (kg/100kpl): | 92 | 
| b1 (mm): | 38 | 
| h1 (mm): | 74 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
			 
				
				| Pin size d4 (mm): | 6 | 
| Breaking strength (mm): | 1.5 | 
| Weight (kg/100kpl): | 13.4 | 
| b1 (mm): | 6,5 | 
| h1 (mm): | 31 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
			 
				
				| Pin size d4 (mm): | 10 | 
| Breaking strength (mm): | 1.5 | 
| Weight (kg/100kpl): | 13.4 | 
| b1 (mm): | 20 | 
| h1 (mm): | 40 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
			 
				
				| Pin size d4 (mm): | 12 | 
| Breaking strength (mm): | 2.5 | 
| Weight (kg/100kpl): | 25 | 
| b1 (mm): | 25 | 
| h1 (mm): | 48 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
			 
				
				| Pin size d4 (mm): | 14 | 
| Breaking strength (mm): | 3 | 
| Weight (kg/100kpl): | 34 | 
| b1 (mm): | 28 | 
| h1 (mm): | 53 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
			 
				
				| Pin size d5 (mm): | 18 | 
| Breaking strength (mm): | 4 | 
| Weight (kg/100kpl): | 53 | 
| b1 (mm): | 32 | 
| h1 (mm): | 32 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
			 
				
				| Pin size d4 (mm): | 16 | 
| Breaking strength (mm): | 4 | 
| Weight (kg/100kpl): | 53 | 
| b1 (mm): | 32 | 
| h1 (mm): | 32 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 5.28 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 13.5 | 
| A (mm): | 57 | 
| B (mm): | 38 | 
| C (mm): | 111 | 
| D (mm): | 35 | 
| H (mm): | 210 | 
| F (mm): | 84 | 
| G (mm): | 127 | 
| Type (t): | DEE | 
| I (mm): | 19 | 
| M (mm): | 174 | 
 
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                               
               | Weight (kg/100kpl): | 7.23 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 17 | 
| A (mm): | 60.5 | 
| B (mm): | 41.5 | 
| C (mm): | 122 | 
| D (mm): | 38 | 
| H (mm): | 230 | 
| F (mm): | 92 | 
| G (mm): | 137 | 
| Type (t): | DEE | 
| I (mm): | 20.5 | 
| M (mm): | 187 | 
 Шегел тип D с винт 4,75 Т / 22,5 мм
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                            		
		
		
		    		
	
	
		Шегел тип D с винт 4,75 Т / 22,5 мм
	 
	| Weight (kg/100kpl): | 1.2 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 4.75 | 
| A (mm): | 32 | 
| B (mm): | 22.5 | 
| C (mm): | 60.5 | 
| D (mm): | 19 | 
| H (mm): | 115 | 
| F (mm): | 46 | 
| G (mm): | 70 | 
| Type (t): | DEE | 
| I (mm): | 12.5 | 
| M (mm): | 101 | 
 Шегел тип D с винт 6,5 Т / 25,5 мм
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                            		
		
		
		    		
	
	
		Шегел тип D с винт 6,5 Т / 25,5 мм
	 
	| Weight (kg/100kpl): | 1.43 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 6.5 | 
| A (mm): | 36.5 | 
| B (mm): | 25.5 | 
| C (mm): | 71.5 | 
| D (mm): | 22.5 | 
| H (mm): | 135 | 
| F (mm): | 53 | 
| G (mm): | 81 | 
| Type (t): | DEE | 
| I (mm): | 12.5 | 
| M (mm): | 114 | 
 Шегел тип D с винт 1,0 Т / 11 мм
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                            		
		
		
		    		
	
	
		Шегел тип D с винт 1,0 Т / 11 мм
	 
	| Weight (kg/100kpl): | 0.13 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 1 | 
| A (mm): | 17 | 
| B (mm): | 11 | 
| C (mm): | 32 | 
| D (mm): | 9.5 | 
| H (mm): | 58.5 | 
| F (mm): | 23 | 
| G (mm): | 36 | 
| Type (t): | DEE | 
| I (mm): | 6.5 | 
| M (mm): | 51.5 | 
 Шегел тип D с винт 12,0 Т / 35 мм
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                            		
		
		
		    		
	
	
		Шегел тип D с винт 12,0 Т / 35 мм
	 
	| Weight (kg/100kpl): | 4.11 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 12 | 
| A (mm): | 51.5 | 
| B (mm): | 35 | 
| C (mm): | 100 | 
| D (mm): | 32 | 
| H (mm): | 191 | 
| F (mm): | 76 | 
| G (mm): | 115 | 
| Type (t): | DEE | 
| I (mm): | 17.5 | 
| M (mm): | 156 | 
 Шегел тип D с винт 3,25 Т / 19 мм
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                            		
		
		
		    		
	
	
		Шегел тип D с винт 3,25 Т / 19 мм
	 
	| Weight (kg/100kpl): | 0.57 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 3.25 | 
| A (mm): | 27 | 
| B (mm): | 19 | 
| C (mm): | 51 | 
| D (mm): | 16 | 
| H (mm): | 95.5 | 
| F (mm): | 37 | 
| G (mm): | 58.5 | 
| Type (t): | DEE | 
| I (mm): | 11 | 
| M (mm): | 85 | 
 Шегел тип D с винт 2,0 Т / 16 мм
		
		
					
		
		
			 
												 
	         	         	         	         	         	         
		
		
		
					                            		
		
		
		    		
	
	
		Шегел тип D с винт 2,0 Т / 16 мм
	 
	| Weight (kg/100kpl): | 0.27 | 
| WLL (t) / Tовароподемност (Т): | 2 | 
| A (mm): | 20.5 | 
| B (mm): | 16 | 
| C (mm): | 41.5 | 
| D (mm): | 12.5 | 
| H (mm): | 77 | 
| F (mm): | 30 | 
| G (mm): | 46 | 
| Type (t): | DEE | 
| I (mm): | 9.5 | 
| M (mm): | 68.5 | 
 
                     
                     
                    